Custom KPM862 AVIO
- Kioskdrucker für Self-Check-in
- 220 mm/s, Cutter mit Hold-Funktion
- CIS-Sensor, Dual-Feeder-Option
- CUTE-/CUPPS-kompatibel
Wir beraten Sie gerne!
Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung? Unser Experte ist für Sie erreichbar.
Öffnungszeiten: Mo–Fr 08:00–16:00
Custom KPM862 AVIO
Beschreibung
Der KPM862 AVIO ist Customs Kioskdrucker für den Self-Service-Check-in: In CUSS-Kioske eingebaut, druckt er Boardingpässe und Gepäcktags nach IATA-Spezifikation mit bis zu 220 mm/s. Autocutter mit Vollschnitt und Hold-Funktion übergeben das Dokument erst, wenn der Passagier es entnimmt – das verhindert Papierstau und liegengebliebene Bagtags im Ausgabefach. Der integrierte CIS-Sensor (Contact Image Sensor) erkennt Black Marks und transluzente Stanzungen zuverlässig auf allen IATA-Medien. Die Dual-Feeder-Ausführung führt zwei Rollen – etwa Boardingpässe und Bagtags – aus einem Gerät zu und spart den zweiten Drucker im Kiosk. Der Drucker ist mit den Kiosk-Plattformen CUTE und CUPPS kompatibel und bringt native AEA-/ITPS-Firmware mit; mit -20 bis +60 °C Betriebstemperatur eignet er sich auch für Außenaufstellungen.
- Self-Check-in-Kioske (CUTE/CUPPS)
- Bis zu 220 mm/s, Autocutter mit Hold-Funktion
- CIS-Sensor für alle IATA-Medien
- Dual-Feeder-Version für zwei Rollen
- Betrieb von -20 bis +60 °C
Technische Daten
| Temperaturbereich | -20 °C bis +60 °C |
| Gewicht | 2,15 kg (Basis) |
| Abmessungen | 163,8 x 152,5 x 96,5 mm (Basis) |
| Schnittstellen | Ethernet, USB, RS-232 |
| Stromversorgung | 24 VDC; Auto-Range-Netzteil 90–132 / 190–264 VAC |
| Speicher | 2 MB + 8 MB Flash; 640 kB + 8 MB RAM |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 220 mm/s (High Speed) |
| Druckmethode | Thermodirekt, feststehender Druckkopf |
| Druckauflösung | 203 dpi |
| Papierbreite | 40 bis 86 mm, gemäß IATA Resolution 740, 722e, RP1740 |
| Papierstärke | Gemäß IATA-Spezifikation |
| Papierrollendurchmesser | Bis 300 mm; Dual-Feeder-Modell: bis 150 mm |
| Papierabschneider | Autocutter (Vollschnitt) mit Hold-Funktion |
| Sensoren | CIS (Contact Image Sensor) für Black Mark/Gap, Papierende, Papier am Ausgang, Deckel offen, Cutter-Fehler; Low Paper optional |
| Treiber | Windows (32/64 Bit), CUPS Linux, Virtual COM, Android |
| Software-Tools | PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API, AeroVcomService (Fernwartung) |
| Video | https://customgroupspa.sharepoint.com/sites/MarketingCustom/External/PARTNER/VIDEOS/PRODUCTS/KPM862.mp4 |
| Druckkopf-Lebensdauer | 100 km / 100 Mio. Impulse |
| Schnittleistung (MCBF) | 1.000.000 Schnitte (Vollschnitt) |
| Barcodes | 1D/2D nach IATA: UPC-A/E, EAN13/8, Code39/93/128/32, ITF, Codabar, PDF417, Data Matrix, Aztec, QR-Code |
| Emulation | ATB, BTP, GPP; native AEA/ITPS (2007–2022); CUTE-/CUPPS-kompatibel |
Einsatz & Eigenschaften
| Einsatzbereich | Self-Service-Check-in-Kioske (CUTE/CUPPS): Boardingpässe und Gepäcktags |
| Branche | Selbstbedienung & Kiosk | Logistik & Transport |
Keine Produkte gefunden